tyc7111cc太阳成集团2026届考研名录
发布日期:2026/06/05 阅览:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 一志愿学校 | 分数 | 录取学校 |
| 1 | 亓雨凡 | 光电2201 | 北京理工大学 | 推免 | 已录取 |
| 2 | 任晓洁 | 光电2201 | 天津大学 | 推免 | 已录取 |
| 3 | 于光洋 | 光电2201 | 北京工业大学 | 359 | 已录取 |
| 4 | 孙乐章 | 光电2201 | 太阳成tyc7111cc | 369 | 已录取 |
| 5 | 周冰茹 | 光电2201 | 西北大学 | 317 | 已录取武汉工程大学 |
| 6 | 武钰佳 | 光电2201 | 北京工业大学 | 377 | 已录取 |
| 7 | 郭超涵 | 光电2201 | 苏州大学 | 340 | 已录取南京邮电大学 |
| 8 | 程茜 | 光电2201 | 江南大学 | 349 | 已录取内蒙古大学 |
| 9 | 刘安琪 | 光电2201 | 长春理工大学 | 383 | 已录取 |
| 10 | 石潇威 | 光电2201 | 四川大学 | 358 | 已录取 |
| 11 | 褚新然 | 光电2201 | 苏州大学 | 397 | 已录取 |
| 12 | 赵延焦 | 光电2202 | 东北大学 | 推免 | 已录取 |
| 13 | 徐振博 | 光电2202 | 国科大杭州高等研究院 | 推免 | 已录取 |
| 14 | 叶桐 | 光电2202 | 山东大学 | 363 | 已录取 |
| 15 | 刘文轩 | 光电2202 | 北京交通大学 | 366 | 已录取太阳成tyc7111cc |
| 16 | 王锐昆 | 光电2202 | 北京工业大学 | 388 | 已录取 |
| 17 | 王子龙 | 光电2202 | 西安电子科技大学 | 304 | 已录取南京工业大学 |
| 18 | 孙辉煌 | 光电2202 | 华中科技大学 | 361 | 已录取 |
| 19 | 许文 | 光电2202 | 苏州大学 | 362 | 已录取苏州科技大学 |
| 20 | 乔羽 | 光电2202 | 中国海洋大学 | 330 | 已录取太阳成tyc7111cc |
| 21 | 赵奕轩 | 光电2202 | 中国科技大学 | 375 | 已录取 |
| 22 | 张颖浩 | 光电2202 | 电子科技大学 | 329 | 已录取南京邮电大学 |
| 23 | 杨铁远 | 光电2202 | 哈尔滨工程大学 | 281 | 已录取沈阳理工大学 |
| 24 | 侯召进 | 光电2202 | 中央民族大学 | 340 | 已录取 |
| 25 | 韦福胜 | 光电2202 | 南开大学 | 372 | 已录取 |
| 26 | 吴广烨 | 光电2202 | 南开大学 | 311 | 已录取太原科技大学 |
| 27 | 李浩 | 光电2202 | 中国石油大学(华东) | 354 | 已录取太阳成tyc7111cc |
| 28 | 刘立卓 | 光电2202 | 北京交通大学 | 364 | 已录取 |
| 29 | 李潇 | 光电2202 | 太原理工大学 | 340 | 已录取 |
| 30 | 翟梓如 | 光电2203 | 西北大学 | 407 | 已录取 |
| 31 | 张伊萌 | 光电2203 | 电子科技大学 | 推免 | 已录取 |
| 32 | 赵佳音 | 光电2203 | 中国科学院微电子研究所 | 推免 | 已录取 |
| 33 | 邢吉康 | 光电2203 | 华中科技大学 | 推免 | 已录取 |
| 34 | 刘轩华 | 光电2203 | 中国科学院上海光机所 | 推免 | 已录取 |
| 35 | 吴静怡 | 光电2203 | 厦门大学 | 392 | 已录取 |
| 36 | 胡羽 | 光电2203 | 华南理工大学 | 353 | 已录取上海师范大学 |
| 37 | 郝启翔 | 光电2203 | 北京理工大学 | 371 | 已录取华南师范大学 |
| 38 | 赵佳豪 | 光电2203 | 北京工业大学 | 387 | 已录取 |
| 39 | 杨菩珅 | 光电2203 | 北京工业大学 | 309 | 已录取广东技术师范大学 |
| 40 | 庞志超 | 光电2203 | 北京交通大学 | 349 | 已录取 |
| 41 | 韩昊酉 | 光电2203 | 山东大学 | 389 | 已录取 |
| 42 | 赵莹莹 | 光电2203 | 暨南大学 | 334 | 已录取 |
| 43 | 李锦铭 | 光电2203 | 太阳成tyc7111cc | 334 | 已录取 |
| 44 | 朱昌浩 | 光电2203 | 西安电子科技大学 | 299 | 已录取山东师范大学 |
| 45 | 赵泽坤 | 光电2203 | 厦门大学 | 297 | 已录取河南大学 |
| 46 | 李煜杰 | 光电2203 | 北京工业大学 | 376 | 已录取 |
| 47 | 白世康 | 光电2203 | 山东大学 | 336 | 已录取太阳成tyc7111cc |
| 48 | 史继煜 | 光电2204 | 中国科学院上海光机所 | 推免 | 已录取 |
| 49 | 王璐瑶 | 光电2204 | 苏州大学 | 推免 | 已录取 |
| 50 | 张志蓉 | 光电2204 | 太阳成tyc7111cc | 352 | 已录取 |
| 51 | 曹孟轲 | 光电2204 | 中国海洋大学 | 341 | 已录取 |
| 52 | 张霞 | 光电2204 | 中国海洋大学 | 372 | 已录取 |
| 53 | 左惠文 | 光电2204 | 北京工业大学 | 346 | 已录取 |
| 54 | 王宇涵 | 光电2204 | 大连理工大学 | 287 | 已录取江苏师范大学 |
| 55 | 王俊豪 | 光电2204 | 安徽大学 | 360 | 已录取 |
| 56 | 赵天伟 | 光电2204 | 吉林大学 | 401 | 已录取 |
| 57 | 刘晨晨 | 光电2204 | 北京工业大学 | 333 | 已录取江苏师范大学 |
| 58 | 韩博远 | 光电2204 | 太原理工大学 | 259 | 已录取贵州师范大学 |
| 59 | 郭长志 | 光电2204 | 北京工业大学 | 382 | 已录取 |
| 60 | 倪国钧 | 光电2204 | 海南大学 | 334 | 已录取上海大学(非全) |
| 61 | 葛明泽 | 能材2201 | 中国科学院过程所 | 推免 | 已录取 |
| 62 | 宋佳豪 | 能材2201 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 推免 | 已录取 |
| 63 | 巩晨阳 | 能材2201 | 东北大学 | 推免 | 已录取 |
| 64 | 颜玮娜 | 能材2201 | 北京化工大学 | 推免 | 已录取 |
| 65 | 郑文昊 | 能材2201 | 南昌大学 | 372 | 已录取 |
| 66 | 崔莆浩 | 能材2201 | 北京科技大学 | 294 | 已录取太阳成tyc7111cc |
| 67 | 王丽娟 | 能材2201 | 厦门大学 | 333 | 已录取福建师范大学 |
| 68 | 刘思园 | 能材2201 | 中国科学技术大学赣江科学院 | 368 | 已录取 |
| 69 | 张华丹 | 能材2201 | 中国科学技术大学 | 299 | 已录取华南师范大学 |
| 70 | 董浩哲 | 能材2201 | 四川大学 | 371 | 已录取 |
| 71 | 李莞莹 | 能材2201 | 华北电力大学 | 341 | 已录取 |
| 72 | 秦文聪 | 能材2201 | 东北大学 | 362 | 已录取 |
| 73 | 包瀚元 | 能材2201 | 中国科学技术大学 | 326 | 已录取 |
| 74 | 向正杨 | 能材2201 | 中南大学 | 314 | 已录取 |
| 75 | 巨永乐 | 能材2201 | 东南大学 | 347 | 已录取齐鲁工业大学 |
| 76 | 崔正宇 | 能材2201 | 山东大学 | 333 | 已录取太阳成tyc7111cc |
| 77 | 冯林冉 | 能材2201 | 复旦大学 | 409 | 已录取 |
| 78 | 邸晴 | 能材2201 | 北京科技大学 | 288 | 已录取太阳成tyc7111cc |
| 79 | 张新恒 | 能材2201 | 苏州大学 | 388 | 已录取 |
| 80 | 朱孟晴 | 能材2202 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 推免 | 已录取 |
| 81 | 汤思睿 | 能材2202 | 中国科学院赣江研究所 | 推免 | 已录取 |
| 82 | 孟宇凡 | 能材2202 | 山东大学 | 推免 | 已录取 |
| 83 | 朱紫诺 | 能材2202 | 东北大学 | 推免 | 已录取 |
| 84 | 胡耀文 | 能材2202 | 苏州大学 | 309 | 已录取太阳成tyc7111cc |
| 85 | 郑洪超 | 能材2202 | 北京科技大学 | 352 | 已录取 |
| 86 | 左然昊 | 能材2202 | 山东大学 | 315 | 已录取华南师范大学 |
| 87 | 唐浩 | 能材2202 | 北京工业大学 | 314 | 已录取 |
| 88 | 王易涵 | 能材2202 | 南京航空航天大学 | 376 | 已录取 |
| 89 | 吴超 | 能材2202 | 北京工业大学 | 323 | 已录取新疆大学 |
| 90 | 韩玥 | 能材2202 | 中国石油大学 | 330 | 已录取 |
| 91 | 黄砾丞 | 能材2202 | 南京理工大学 | 285 | 已录取太阳成tyc7111cc |
| 92 | 徐仁杰 | 能工2201 | 南京师范大学 | 推免 | 已录取 |
| 93 | 安业栋 | 能工2201 | 中国科学院工程热物理研究所 | 推免 | 已录取 |
| 94 | 孙爽 | 能工2201 | 华北电力大学 | 315 | 已录取江苏大学 |
| 95 | 韩源凯 | 能工2201 | 北京航空航天大学 | 286 | 已录取江苏科技大学 |
| 96 | 段润泽 | 能工2201 | 华中科技大学中欧 | 344 | 已录取 |
| 97 | 潘壮 | 能工2201 | 青岛大学 | 309 | 已录取 |
| 98 | 张子豪 | 能工2201 | 中国石油大学 | 380 | 已录取 |
| 99 | 李昊 | 能工2201 | 河北工业大学 | 308 | 已录取齐鲁工业大学 |
| 100 | 宋桂森 | 能工2201 | 上海电力大学 | 312 | 已录取 |
| 101 | 陈芃宇 | 能工2201 | 北京理工大学 | 328 | 已录取 |
| 102 | 张昊 | 能工2201 | 天津理工大学 | 358 | 已录取 |
| 103 | 刘文哲 | 能工2202 | 华东理工大学 | 353 | 已录取 |
| 104 | 于川洋 | 能工2202 | 西安交通大学 | 323 | 已录取东北石油大学 |
| 105 | 刘金洋 | 能工2202 | 大连理工大学 | 409 | 已录取 |
| 106 | 陈凯龙 | 能工2202 | 华北电力大学 | 330 | 已录取东北电力大学 |
| 107 | 李瑞彤 | 能工2202 | 河北工业大学 | 358 | 已录取 |
| 108 | 王月敖 | 能工2202 | 河海大学 | 390 | 已录取 |
| 109 | 王翼鹏 | 能工2202 | 南京航空航天大学 | 325 | 已录取 |
| 110 | 王鹏程 | 能工2202 | 南京师范大学 | 350 | 已录取江苏科技大学 |
| 111 | 张晓瑜 | 能工2202 | 东北大学 | 324 | 已录取新疆大学 |
| 112 | 马秋硕 | 能工2202 | 中国石油大学 | 337 | 已录取东北石油大学 |
| 113 | 朱瑞琪 | 物教2201 | 北京航空航天大学 | 推免 | 已录取 |
| 114 | 刘念 | 物教2201 | 山东大学 | 推免 | 已录取 |
| 115 | 张敬敬 | 物教2201 | 南开大学 | 推免 | 已录取 |
| 116 | 陈睿 | 物教2201 | 山东大学 | 推免 | 已录取 |
| 117 | 程晓静 | 物教2201 | 太阳成tyc7111cc | 351 | 已录取 |
| 118 | 龚芸影 | 物教2201 | 山东大学 | 361 | 已录取中国石油大学(北京) |
| 119 | 杨亚敏 | 物教2201 | 中南大学 | 349 | 已录取中国矿业大学 |
| 120 | 许诺 | 物教2201 | 北京工业大学 | 344 | 已录取 |
| 121 | 于欣荣 | 物教2201 | 北京科技大学 | 328 | 已录取 |
| 122 | 宋辉章 | 物教2201 | 山东大学 | 376 | 已录取 |
| 123 | 柏祥宇 | 物教2201 | 太阳成tyc7111cc | 390 | 已录取 |
| 124 | 侯心雨 | 物教2201 | 南京航空航天大学 | 373 | 已录取 |
| 125 | 李欣悦 | 物教2201 | 南京航空航天大学 | 311 | 已录取 |
| 126 | 王增欣 | 物教2201 | 山东大学 | 393 | 已录取 |
| 127 | 宋洁莹 | 物教2201 | 北京理工大学 | 378 | 已录取 |
| 128 | 吴治平 | 物教2201 | 北京理工大学 | 397 | 已录取 |
| 129 | 陈倩 | 物教2201 | 西北大学 | 299 | 已录取三峡大学 |
| 130 | 马部帅 | 物教2201 | 吉林大学 | 338 | 已录取太阳成tyc7111cc |
| 131 | 梁紫轩 | 物教2201 | 电子科技大学 | 361 | 已录取哈尔滨工程大学 |
| 132 | 黄振鹏 | 物教2201 | 北京工业大学 | 352 | 已录取 |
| 133 | 刘子僮 | 物教2202 | 山东大学 | 推免 | 已录取 |
| 134 | 王文娜 | 物教2202 | 山东大学 | 推免 | 已录取 |
| 135 | 朱启慧 | 物教2202 | 太阳成tyc7111cc | 339学科 | 已录取内蒙古师范大学 |
| 136 | 陈宇轩 | 物教2202 | 华北电力大学 | 293 | 已录取 |
| 137 | 郑徐文涵 | 物教2202 | 太阳成tyc7111cc | 376 | 已录取 |
| 138 | 杨继凯 | 物教2202 | 南京航空航天大学 | 305 | 已录取浙江理工大学 |
| 139 | 李竞一 | 物教2202 | 北京邮电大学 | 304 | 已录取 |
| 140 | 赵一凡 | 物教2202 | 哈尔滨工业大学 | 405 | 已录取 |
| 141 | 姚铭晨 | 物教2202 | 中南大学 | 364 | 已录取 |
| 142 | 谷震钰 | 物教2202 | 山东师范大学 | 387 | 已录取 |
| 143 | 耿文文 | 物教2202 | 西安交通大学 | 331 | 已录取太阳成tyc7111cc |
| 144 | 李炳辉 | 物教2202 | 哈尔滨工业大学威海分校 | 368 | 已录取 |
| 145 | 李舒雅 | 物教2202 | 南京师范大学 | 362 | 已录取 |
| 146 | 郝佳清 | 物教2202 | 吉林大学 | 318 | 已录取太阳成tyc7111cc |
| 147 | 李光耀 | 物研2201 | 中国科学院物理所 | 推免 | 已录取 |
| 148 | 王潇锐 | 物研2201 | 厦门大学 | 332 | 已录取 |
| 149 | 司斌 | 物研2201 | 郑州大学 | 359 | 已录取 |
| 150 | 陈文卓 | 物研2201 | 武汉大学 | 365 | 已录取 |
| 151 | 蔡佳亮 | 物研2201 | 哈尔滨工业大学 | 367 | 已录取 |
| 152 | 齐虹源 | 物研2201 | 南京师范大学 | 279 | 已录取山东建筑大学 |
| 153 | 魏富森 | 物研2201 | 西安电子科技大学 | 385 | 已录取 |
| 154 | 隗广宝 | 物研2201 | 南京师范大学 | 357 | 已录取 |
| 155 | 甄杰 | 物研2201 | 中南大学 | 335 | 已录取 |
| 156 | 李萧 | 物研2201 | 中国人民大学 | 391 | 已录取 |
| 157 | 赖安驿 | 物研2201 | 中山大学 | 376 | 已录取 |
| 158 | 石晚霖 | 物研2201 | 同济大学 | 353 | 已录取 |
| 159 | 王仕坤 | 物研2201 | 吉林大学 | 313 | 已录取浙江工业大学 |
| 160 | 杜若溪 | 物研2201 | 北京工业大学 | 318 | 已录取 |
| 161 | 弭先钰 | 物研2202 | 中国科学院高能物理所 | 推免 | 已录取 |
| 162 | 牛秀婷 | 物研2202 | 山东大学 | 推免 | 已录取 |
| 163 | 邓子宁 | 物研2202 | 北京航空航天大学 | 推免 | 已录取 |
| 164 | 周子涵 | 物研2202 | 中国海洋大学 | 330 | 已录取 |
| 165 | 付弘尧 | 物研2202 | 吉林大学 | 347 | 已录取上海科技大学 |
| 166 | 田欣源 | 物研2202 | 中国石油大学(华东) | 403 | 已录取 |
| 167 | 张文浩华 | 物研2202 | 天津大学 | 427 | 已录取 |
| 168 | 孙肖阳 | 物研2202 | 哈尔滨工业大学 | 391 | 已录取 |
| 169 | 高秋子 | 物研2202 | 电子科技大学 | 321 | 已录取西华师范大学 |
| 170 | 朱超瑜 | 物研2202 | 哈尔滨工程大学 | 409 | 已录取 |
| 171 | 方向阳 | 物研2202 | 中山大学 | 381 | 已录取 |
| 172 | 苏俊尧 | 物研2202 | 太阳成tyc7111cc | 349 | 已录取 |
| 173 | 周子康 | 物研2202 | 太阳成tyc7111cc | 329 | 已录取 |
| 174 | 罗昕延 |
| 南开大学 | 320 | 已录取广西大学 |
下一条:tyc7111cc太阳成集团2025届考研名录